FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 2.296.000,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.296.000,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.296.000,00 |
01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.200.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.200.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 950.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 800.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 80.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 25.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 25.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 12.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.40.00 | 000 | 8 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.40.00 | 000 | 8 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 8.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 40.000,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 40.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 3.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 83.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 13 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 13 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 81.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 81.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 81.000,00 (100%) |
01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 20.000,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
TOTAL Sub-Unidade | 2.296.000,00 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 5.558.408,44 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 4.408.408,44 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 4.075.408,44 |
01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 33.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 17 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 17 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 18 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 18 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 17.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 9.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 22 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 22 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.500,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.500,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 3.041.408,44 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 25 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 924,42 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 25 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 924,42 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 924,42 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 26 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.319.719,71 |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 26 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.319.719,71 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 2.319.719,71 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 27 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.825,75 |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 27 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 45.825,75 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 45.825,75 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.780,67 |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 170.780,67 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 170.780,67 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.709,35 |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.709,35 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 11.709,35 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 30 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 30 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 200.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 200.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 48.378,11 |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 48.378,11 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 48.378,11 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.134,34 |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 105.134,34 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 105.134,34 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 33 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 33 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 130.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 924,42 |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 924,42 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 924,42 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.93.00 | 000 | 35 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.011,67 |
01.031.0052.2.009 | 3390.93.00 | 000 | 35 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.011,67 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 8.011,67 (100%) |
01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 30.000,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.08.00 | 000 | 36 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.000,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.08.00 | 000 | 36 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 30.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.000,00 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.000,00 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 37 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.000,00 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 39 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 39 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 300.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 3.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 42 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 60.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 43 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 59.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 43 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 59.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 59.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 280.000,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 45 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 280.000,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 45 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 280.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 280.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.028 | | | | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 100.000,00 |
01.031.0052.2.028 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
01.031.0052.2.028 | 3390.39.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 100.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 41.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 47 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 47 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 20.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 10.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 9.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 50 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 50 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 51 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 51 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 100.000,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 100.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 53 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 53 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 60.000,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 40.000,00 |
01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 40.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 54 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 54 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 55 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 56 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 30.000,00 (100%) |
01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 73.000,00 |
01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 63.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 57 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.633,90 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 57 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.633,90 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 6.633,90 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 58 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.313,80 |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 58 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.313,80 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.313,80 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 53.052,30 |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 59 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 53.052,30 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 53.052,30 (100%) |
01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 10.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 61 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 5.000,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 220.000,00 |
01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 120.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 62 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 62 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 40.000,00 (100%) |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 30.000,00 (100%) |
01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 64 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 64 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 50.000,00 (100%) |
01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 100.000,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 65 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 65 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 100.000,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 1.150.000,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 410.000,00 |
01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 410.000,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 66 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.000,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 66 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 410.000,00 |
