FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
01 | | | | LEGISLATIVA | 2.599.145,00 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.599.145,00 |
01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.599.145,00 |
01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.540.698,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.540.698,00 |
01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.540.698,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.540.698,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 951.976,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 700.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 106.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 106.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 106.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.002 | 3390.40.00 | 000 | 8 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.976,00 |
01.031.0001.2.002 | 3390.40.00 | 000 | 8 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.976,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.976,00 (100%) |
01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 37.578,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 37.578,00 |
01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 37.578,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 37.578,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 6.263,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.263,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 25.052,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 13 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 13 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.052,00 (100%) |
01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 37.578,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.578,00 |
01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.578,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 37.578,00 (100%) |
TOTAL Sub-Unidade | 2.599.145,00 |
01 | | | | LEGISLATIVA | 5.852.660,82 |
01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 5.063.522,82 |
01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 4.487.326,82 |
01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 72.650,80 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 17 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 17 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 17.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 18 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 18 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 17.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.650,80 |
01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.650,80 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.650,80 (100%) |
01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 25.052,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 22 | CONTRIBUIÇÕES | 25.052,00 |
01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 22 | CONTRIBUIÇÕES | 25.052,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.052,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.526,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.526,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 3.453.931,82 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 25 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 25 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 26 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.200.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 26 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.200.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.200.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 27 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 27 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 270.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 30 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 220.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 30 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 220.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 220.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 120.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 270.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 33 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 271.000,00 |
01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 33 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 271.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 271.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.931,82 |
01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.931,82 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.931,82 (100%) |
01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 62.630,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.08.00 | 000 | 35 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 62.630,00 |
01.031.0052.2.010 | 3390.08.00 | 000 | 35 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 62.630,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 62.630,00 (100%) |
01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.252,60 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.252,60 |
01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.252,60 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.252,60 (100%) |
01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.252,60 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.252,60 |
01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.252,60 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.252,60 (100%) |
01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.624,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 38 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300.624,00 |
01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 38 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300.624,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.624,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 25.052,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 39 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 39 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.052,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 43.841,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 42 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 43.500,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 42 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 43.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 43.500,00 (100%) |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 341,00 |
01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 341,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 341,00 (100%) |
01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 137.786,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 137.786,00 |
01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 137.786,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 137.786,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 50.104,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 45 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 45 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 48 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 48 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.104,00 |
01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.104,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.104,00 (100%) |
01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 187.890,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187.890,00 |
01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187.890,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 187.890,00 (100%) |
01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 112.734,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.734,00 |
01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.734,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 112.734,00 (100%) |
01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 62.630,00 |
01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 62.630,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 42.630,00 |
01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 42.630,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 42.630,00 (100%) |
01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 313.150,00 |
01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 250.520,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.520,00 |
01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.520,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 210.520,00 (100%) |
01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 62.630,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.630,00 |
01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.630,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 47.630,00 (100%) |
01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 200.416,00 |
01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 100.208,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 47.000,00 (100%) |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 46.208,00 |
01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 46.208,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 46.208,00 (100%) |
01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 100.208,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.208,00 |
01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.208,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.208,00 (100%) |
01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 789.138,00 |
01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 526.092,00 |
01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 526.092,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 526.092,00 |
01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 526.092,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 526.092,00 (100%) |
01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 263.046,00 |
01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 263.046,00 |
01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 263.046,00 |
01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 263.046,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 263.046,00 (100%) |
03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.757,80 |
03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.757,80 |
03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.757,80 |
03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.757,80 |
03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) |
03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.257,80 |
03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.257,80 |
FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.257,80 (100%) |
24 | | | | COMUNICACOES | 31.315,00 |
24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 31.315,00 |
24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 31.315,00 |
